楽天ひかりの実質月額
楽天ひかりの料金ページを毎日1回自動で読み、 36か月使ったときの実質月額に直しています。現在18件を掲載中です。 運営会社は楽天モバイル株式会社。
掲載中のプラン
| 実質月額 | プラン | 内訳 | 取得 |
|---|---|---|---|
| 4,119円 | マンション / 転用 / 工事なし・回線種類/ 端末変更なし | 月額計 146,300円 工事費実負担 0円 CB −0円 |
|
| 4,119円 | マンション / 事業者変更 / 工事なし・回線種類/ 端末変更なし | 月額計 146,300円 工事費実負担 0円 CB −0円 |
|
| 4,180円 | マンション / 新規 / 派遣工事なし | 月額計 146,300円 工事費実負担 3,300円 CB −0円 |
|
| 4,211円 | マンション / 転用 / 派遣工事なし・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 146,300円 工事費実負担 3,300円 CB −0円 |
|
| 4,211円 | マンション / 事業者変更 / 派遣工事なし・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 146,300円 工事費実負担 3,300円 CB −0円 |
|
| 4,412円 | マンション / 新規 / 派遣工事あり・配線調整なし | 月額計 146,300円 工事費実負担 11,660円 CB −0円 |
|
| 4,443円 | マンション / 転用 / 派遣工事あり・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 146,300円 工事費実負担 11,660円 CB −0円 |
|
| 4,443円 | マンション / 事業者変更 / 派遣工事あり・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 146,300円 工事費実負担 11,660円 CB −0円 |
|
| 4,699円 | マンション / 新規 / 派遣工事あり・配線調整あり | 月額計 146,300円 工事費実負担 22,000円 CB −0円 |
|
| 5,188円 | 戸建て / 転用 / 工事なし・回線種類/ 端末変更なし | 月額計 184,800円 工事費実負担 0円 CB −0円 |
|
| 5,188円 | 戸建て / 事業者変更 / 工事なし・回線種類/ 端末変更なし | 月額計 184,800円 工事費実負担 0円 CB −0円 |
|
| 5,249円 | 戸建て / 新規 / 派遣工事なし | 月額計 184,800円 工事費実負担 3,300円 CB −0円 |
|
| 5,280円 | 戸建て / 転用 / 派遣工事なし・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 184,800円 工事費実負担 3,300円 CB −0円 |
|
| 5,280円 | 戸建て / 事業者変更 / 派遣工事なし・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 184,800円 工事費実負担 3,300円 CB −0円 |
|
| 5,482円 | 戸建て / 新規 / 派遣工事あり・配線調整なし | 月額計 184,800円 工事費実負担 11,660円 CB −0円 |
|
| 5,512円 | 戸建て / 転用 / 派遣工事あり・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 184,800円 工事費実負担 11,660円 CB −0円 |
|
| 5,512円 | 戸建て / 事業者変更 / 派遣工事あり・回線種類/ 端末変更あり | 月額計 184,800円 工事費実負担 11,660円 CB −0円 |
|
| 5,769円 | 戸建て / 新規 / 派遣工事あり・配線調整あり | 月額計 184,800円 工事費実負担 22,000円 CB −0円 |
この事業者で検知した変化
この事業者では、観測を始めてから実質月額の変化を検知していません。
出典
掲載しているのは各社が公開している事実の値だけです。 計算方法は全社共通で、事業者ごとに変えていません。